ПО ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2020 год
| Наименование услуги | Количество услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета ЧР | Количество услуг за счет средств физических лиц | Количество услуг за счет юридических лиц | Форма обслуживания |
| Социально-бытовые услуги | 124620 | 0 | 0 | На дому |
| Социально-медицинские услуги | 15412 | 0 | 0 | На дому |
| Социально-психологические услуги | 11050 | 0 | 0 | На дому |
| Социально-правовые услуги | 1415 | 0 | 0 | На дому |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 1326 | 0 | 0 | На дому |
| Срочные социальные услуги | 13040 | 0 | 0 | На дому |




